Logra más objetivos personales con OKR
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun., enero 01, 2024 | New Year's Day | Día festivo |
lun., enero 01, 2024
New Year's Day Día festivo |
vie., enero 12, 2024 | Zanzibar Revolution Day | Día festivo |
vie., enero 12, 2024
Zanzibar Revolution Day Día festivo |
lun., marzo 11, 2024 | Ramadan Start | Celebración |
lun., marzo 11, 2024
Ramadan Start Celebración |
vie., marzo 29, 2024 | Good Friday | Día festivo |
vie., marzo 29, 2024
Good Friday Día festivo |
dom., marzo 31, 2024 | Easter Sunday | Celebración |
dom., marzo 31, 2024
Easter Sunday Celebración |
lun., abril 01, 2024 | Easter Monday | Día festivo |
lun., abril 01, 2024
Easter Monday Día festivo |
dom., abril 07, 2024 | Karume Day | Día festivo |
dom., abril 07, 2024
Karume Day Día festivo |
mié., abril 10, 2024 | Eid el Fitri | Día festivo |
mié., abril 10, 2024
Eid el Fitri Día festivo |
jue., abril 11, 2024 | Eid el Fitri Holiday | Día festivo |
jue., abril 11, 2024
Eid el Fitri Holiday Día festivo |
vie., abril 26, 2024 | Union Day | Día festivo |
vie., abril 26, 2024
Union Day Día festivo |
mié., mayo 01, 2024 | Worker's Day | Día festivo |
mié., mayo 01, 2024
Worker's Day Día festivo |
dom., mayo 12, 2024 | Mothers' Day | Celebración |
dom., mayo 12, 2024
Mothers' Day Celebración |
lun., junio 17, 2024 | Eid al-Adha | Día festivo |
lun., junio 17, 2024
Eid al-Adha Día festivo |
dom., julio 07, 2024 | Saba Saba | Día festivo |
dom., julio 07, 2024
Saba Saba Día festivo |
jue., agosto 08, 2024 | Farmers' Day | Día festivo |
jue., agosto 08, 2024
Farmers' Day Día festivo |
lun., septiembre 16, 2024 | Maulid | Día festivo |
lun., septiembre 16, 2024
Maulid Día festivo |
lun., octubre 14, 2024 | Mwalimu Nyerere Day | Día festivo |
lun., octubre 14, 2024
Mwalimu Nyerere Day Día festivo |
lun., diciembre 09, 2024 | Independence Day | Día festivo |
lun., diciembre 09, 2024
Independence Day Día festivo |
mar., diciembre 24, 2024 | Christmas Eve | Celebración |
mar., diciembre 24, 2024
Christmas Eve Celebración |
mié., diciembre 25, 2024 | Christmas Day | Día festivo |
mié., diciembre 25, 2024
Christmas Day Día festivo |
jue., diciembre 26, 2024 | Boxing Day | Día festivo |
jue., diciembre 26, 2024
Boxing Day Día festivo |