lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Fecha | Gregoriano | Evento | ||
---|---|---|---|---|
lun., 1 01, 1446 | lun., julio 08, 2024 | Año Nuevo Islámico (Año Nuevo Hijri) |
lun., 1 01, 1446
Gregoriano: lun., julio 08, 2024 |
|
mié., 1 10, 1446 | mié., julio 17, 2024 | Día de Ashura |
mié., 1 10, 1446
Gregoriano: mié., julio 17, 2024 |
|
lun., 3 12, 1446 | lun., septiembre 16, 2024 | Mawlid (Nacimiento del Profeta) – Sunitas |
lun., 3 12, 1446
Gregoriano: lun., septiembre 16, 2024 |
|
sáb., 3 17, 1446 | sáb., septiembre 21, 2024 | Mawlid (Nacimiento del Profeta) – Chiitas |
sáb., 3 17, 1446
Gregoriano: sáb., septiembre 21, 2024 |
|
lun., 7 27, 1446 | lun., enero 27, 2025 | Al-Isra y Al-Miʿraj (Viaje nocturno y ascensión) |
lun., 7 27, 1446
Gregoriano: lun., enero 27, 2025 |
|
vie., 8 15, 1446 | vie., febrero 14, 2025 | Mitad de Shaʿban (Nisf Shaʿban) |
vie., 8 15, 1446
Gregoriano: vie., febrero 14, 2025 |
|
sáb., 9 01, 1446 | sáb., marzo 01, 2025 | Comienzo del Ramadán |
|
|
vie., 9 28, 1446 | vie., marzo 28, 2025 | Yumuʿat al-Wida (Último viernes del Ramadán) |
vie., 9 28, 1446
Gregoriano: vie., marzo 28, 2025 |
|
lun., 10 01, 1446 | lun., marzo 31, 2025 | Eid al-Fitr (Fiesta del fin del ayuno) |
lun., 10 01, 1446
Gregoriano: lun., marzo 31, 2025 |
|
sáb., 12 10, 1446 | sáb., junio 07, 2025 | Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio) |
sáb., 12 10, 1446
Gregoriano: sáb., junio 07, 2025 |