Logra más objetivos personales con OKR
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun., enero 01, 2024 | New Year's Day | Día festivo |
lun., enero 01, 2024
New Year's Day Día festivo |
dom., marzo 31, 2024 | Easter Sunday | Celebración |
dom., marzo 31, 2024
Easter Sunday Celebración |
lun., abril 01, 2024 | Easter Monday | Día festivo |
lun., abril 01, 2024
Easter Monday Día festivo |
mié., mayo 01, 2024 | Labor Day / May Day | Día festivo |
mié., mayo 01, 2024
Labor Day / May Day Día festivo |
jue., mayo 09, 2024 | Europe Day | Día festivo |
jue., mayo 09, 2024
Europe Day Día festivo |
jue., mayo 09, 2024 | Ascension Day | Día festivo |
jue., mayo 09, 2024
Ascension Day Día festivo |
dom., mayo 19, 2024 | Whit Sunday | Celebración |
dom., mayo 19, 2024
Whit Sunday Celebración |
lun., mayo 20, 2024 | Whit Monday | Día festivo |
lun., mayo 20, 2024
Whit Monday Día festivo |
dom., junio 09, 2024 | Mothers' Day | Celebración |
dom., junio 09, 2024
Mothers' Day Celebración |
dom., junio 23, 2024 | National Day | Día festivo |
dom., junio 23, 2024
National Day Día festivo |
jue., agosto 15, 2024 | Assumption of Mary | Día festivo |
jue., agosto 15, 2024
Assumption of Mary Día festivo |
dom., octubre 06, 2024 | Fathers' Day | Celebración |
dom., octubre 06, 2024
Fathers' Day Celebración |
vie., noviembre 01, 2024 | All Saints' Day | Día festivo |
vie., noviembre 01, 2024
All Saints' Day Día festivo |
mié., diciembre 25, 2024 | Christmas Day | Día festivo |
mié., diciembre 25, 2024
Christmas Day Día festivo |
jue., diciembre 26, 2024 | St Stephen's Day | Día festivo |
jue., diciembre 26, 2024
St Stephen's Day Día festivo |
mar., diciembre 31, 2024 | New Year's Eve | Celebración |
mar., diciembre 31, 2024
New Year's Eve Celebración |