lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun., enero 01, 2024 | New Year's Day | Día festivo |
lun., enero 01, 2024
New Year's Day Día festivo |
lun., enero 01, 2024 | New Year Day | Día festivo |
lun., enero 01, 2024
New Year Day Día festivo |
sáb., enero 06, 2024 | Epiphany | Día festivo |
sáb., enero 06, 2024
Epiphany Día festivo |
mar., enero 30, 2024 | The Three Holy Hierarchs | Celebración |
mar., enero 30, 2024
The Three Holy Hierarchs Celebración |
mié., febrero 14, 2024 | Valentine's Day | Celebración |
mié., febrero 14, 2024
Valentine's Day Celebración |
lun., marzo 18, 2024 | Clean Monday | Día festivo |
lun., marzo 18, 2024
Clean Monday Día festivo |
lun., marzo 25, 2024 | Greek Independence Day | Día festivo |
lun., marzo 25, 2024
Greek Independence Day Día festivo |
lun., marzo 25, 2024 | Annunciation of the Virgin Mary | Día festivo |
lun., marzo 25, 2024
Annunciation of the Virgin Mary Día festivo |
mié., mayo 01, 2024 | Labor Day / May Day | Celebración |
mié., mayo 01, 2024
Labor Day / May Day Celebración |
vie., mayo 03, 2024 | Orthodox Good Friday | Día festivo |
vie., mayo 03, 2024
Orthodox Good Friday Día festivo |
dom., mayo 05, 2024 | Orthodox Easter Sunday | Celebración |
dom., mayo 05, 2024
Orthodox Easter Sunday Celebración |
lun., mayo 06, 2024 | Orthodox Easter Monday | Día festivo |
lun., mayo 06, 2024
Orthodox Easter Monday Día festivo |
mar., mayo 07, 2024 | Labor Day / May Day | Día festivo |
mar., mayo 07, 2024
Labor Day / May Day Día festivo |
dom., mayo 12, 2024 | Mother’s Day | Celebración |
dom., mayo 12, 2024
Mother’s Day Celebración |
dom., junio 16, 2024 | Father's Day | Celebración |
dom., junio 16, 2024
Father's Day Celebración |
dom., junio 23, 2024 | Orthodox Holy Spirit Sunday | Celebración |
dom., junio 23, 2024
Orthodox Holy Spirit Sunday Celebración |
lun., junio 24, 2024 | Orthodox Holy Spirit Monday | Día festivo |
lun., junio 24, 2024
Orthodox Holy Spirit Monday Día festivo |
mié., julio 24, 2024 | The Restoration of Democracy | Celebración |
mié., julio 24, 2024
The Restoration of Democracy Celebración |
jue., agosto 15, 2024 | Dormition of the Holy Virgin | Día festivo |
jue., agosto 15, 2024
Dormition of the Holy Virgin Día festivo |
lun., octubre 28, 2024 | The Ochi day | Día festivo |
lun., octubre 28, 2024
The Ochi day Día festivo |
dom., noviembre 17, 2024 | Polytechneio | Celebración |
dom., noviembre 17, 2024
Polytechneio Celebración |
jue., noviembre 21, 2024 | Armed Forces Day | Celebración |
jue., noviembre 21, 2024
Armed Forces Day Celebración |
mié., diciembre 25, 2024 | Christmas Day | Día festivo |
mié., diciembre 25, 2024
Christmas Day Día festivo |
jue., diciembre 26, 2024 | Synaxis of the Mother of God | Día festivo |
jue., diciembre 26, 2024
Synaxis of the Mother of God Día festivo |