Horarios de oración islámica: Rabat, Morocco — enero 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 07:03
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 07:03
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:30
|
|||
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 07:05
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 07:05
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 07:05
Maghrib: 18:36
|
|
Fajr: 07:05
Maghrib: 18:37
|
Fajr: 07:05
Maghrib: 18:38
|
Fajr: 07:05
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:42
|
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:43
|
Fajr: 07:04
Maghrib: 18:44
|
Fajr: 07:03
Maghrib: 18:45
|
Fajr: 07:03
Maghrib: 18:46
|
Fajr: 07:03
Maghrib: 18:47
|
Fajr: 07:03
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 07:02
Maghrib: 18:49
|
|
Fajr: 07:02
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 07:01
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 07:01
Maghrib: 18:52
|
Fajr: 07:01
Maghrib: 18:53
|
Fajr: 07:00
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 07:00
Maghrib: 18:55
|
Obtén el año completo para Rabat
Año completo para Rabat, Morocco (2026) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 07:03 | 08:33 | 13:30 | 16:10 | 18:28 | 19:52 |
| 2026-01-02 | 07:03 | 08:33 | 13:31 | 16:11 | 18:29 | 19:53 |
| 2026-01-03 | 07:04 | 08:33 | 13:31 | 16:11 | 18:29 | 19:54 |
| 2026-01-04 | 07:04 | 08:33 | 13:32 | 16:12 | 18:30 | 19:54 |
| 2026-01-05 | 07:04 | 08:33 | 13:32 | 16:13 | 18:31 | 19:55 |
| 2026-01-06 | 07:04 | 08:33 | 13:32 | 16:13 | 18:32 | 19:56 |
| 2026-01-07 | 07:04 | 08:33 | 13:33 | 16:14 | 18:33 | 19:56 |
| 2026-01-08 | 07:04 | 08:33 | 13:33 | 16:15 | 18:33 | 19:57 |
| 2026-01-09 | 07:05 | 08:33 | 13:34 | 16:16 | 18:34 | 19:58 |
| 2026-01-10 | 07:05 | 08:33 | 13:34 | 16:16 | 18:35 | 19:59 |
| 2026-01-11 | 07:05 | 08:33 | 13:34 | 16:17 | 18:36 | 19:59 |
| 2026-01-12 | 07:05 | 08:33 | 13:35 | 16:18 | 18:37 | 20:00 |
| 2026-01-13 | 07:05 | 08:33 | 13:35 | 16:19 | 18:38 | 20:01 |
| 2026-01-14 | 07:05 | 08:33 | 13:36 | 16:20 | 18:39 | 20:02 |
| 2026-01-15 | 07:04 | 08:32 | 13:36 | 16:21 | 18:40 | 20:03 |
| 2026-01-16 | 07:04 | 08:32 | 13:36 | 16:21 | 18:40 | 20:03 |
| 2026-01-17 | 07:04 | 08:32 | 13:37 | 16:22 | 18:41 | 20:04 |
| 2026-01-18 | 07:04 | 08:32 | 13:37 | 16:23 | 18:42 | 20:05 |
| 2026-01-19 | 07:04 | 08:31 | 13:37 | 16:24 | 18:43 | 20:06 |
| 2026-01-20 | 07:04 | 08:31 | 13:38 | 16:25 | 18:44 | 20:07 |
| 2026-01-21 | 07:03 | 08:31 | 13:38 | 16:26 | 18:45 | 20:08 |
| 2026-01-22 | 07:03 | 08:30 | 13:38 | 16:26 | 18:46 | 20:08 |
| 2026-01-23 | 07:03 | 08:30 | 13:39 | 16:27 | 18:47 | 20:09 |
| 2026-01-24 | 07:03 | 08:29 | 13:39 | 16:28 | 18:48 | 20:10 |
| 2026-01-25 | 07:02 | 08:29 | 13:39 | 16:29 | 18:49 | 20:11 |
| 2026-01-26 | 07:02 | 08:28 | 13:39 | 16:30 | 18:50 | 20:12 |
| 2026-01-27 | 07:01 | 08:28 | 13:40 | 16:31 | 18:51 | 20:13 |
| 2026-01-28 | 07:01 | 08:27 | 13:40 | 16:32 | 18:52 | 20:14 |
| 2026-01-29 | 07:01 | 08:27 | 13:40 | 16:32 | 18:53 | 20:14 |
| 2026-01-30 | 07:00 | 08:26 | 13:40 | 16:33 | 18:54 | 20:15 |
| 2026-01-31 | 07:00 | 08:26 | 13:40 | 16:34 | 18:55 | 20:16 |
Iniciar sesión con Microsoft