Horarios de oración islámica: Rabat, Morocco — diciembre 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:46
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:47
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:48
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:48
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:49
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 06:50
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 06:51
Maghrib: 18:18
|
|
Fajr: 06:51
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:52
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:53
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:53
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:54
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:55
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 06:55
Maghrib: 18:19
|
|
Fajr: 06:56
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 06:56
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 06:57
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 06:57
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 06:58
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 06:59
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 06:59
Maghrib: 18:22
|
|
Fajr: 07:00
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 07:00
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 07:00
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 07:01
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 07:01
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 07:02
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 07:02
Maghrib: 18:25
|
|
Fajr: 07:02
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 07:03
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 07:03
Maghrib: 18:27
|
Obtén el año completo para Rabat
Año completo para Rabat, Morocco (2025) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 06:46 | 08:14 | 13:17 | 16:00 | 18:19 | 19:42 |
| 2025-12-02 | 06:47 | 08:15 | 13:17 | 16:00 | 18:19 | 19:42 |
| 2025-12-03 | 06:48 | 08:16 | 13:17 | 16:00 | 18:19 | 19:42 |
| 2025-12-04 | 06:48 | 08:17 | 13:18 | 16:00 | 18:19 | 19:42 |
| 2025-12-05 | 06:49 | 08:18 | 13:18 | 16:00 | 18:18 | 19:42 |
| 2025-12-06 | 06:50 | 08:19 | 13:19 | 16:00 | 18:18 | 19:42 |
| 2025-12-07 | 06:51 | 08:19 | 13:19 | 16:00 | 18:18 | 19:42 |
| 2025-12-08 | 06:51 | 08:20 | 13:19 | 16:00 | 18:19 | 19:43 |
| 2025-12-09 | 06:52 | 08:21 | 13:20 | 16:00 | 18:19 | 19:43 |
| 2025-12-10 | 06:53 | 08:22 | 13:20 | 16:01 | 18:19 | 19:43 |
| 2025-12-11 | 06:53 | 08:23 | 13:21 | 16:01 | 18:19 | 19:43 |
| 2025-12-12 | 06:54 | 08:23 | 13:21 | 16:01 | 18:19 | 19:43 |
| 2025-12-13 | 06:55 | 08:24 | 13:22 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 2025-12-14 | 06:55 | 08:25 | 13:22 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 2025-12-15 | 06:56 | 08:25 | 13:22 | 16:02 | 18:20 | 19:44 |
| 2025-12-16 | 06:56 | 08:26 | 13:23 | 16:02 | 18:20 | 19:44 |
| 2025-12-17 | 06:57 | 08:26 | 13:23 | 16:02 | 18:20 | 19:45 |
| 2025-12-18 | 06:57 | 08:27 | 13:24 | 16:03 | 18:21 | 19:45 |
| 2025-12-19 | 06:58 | 08:28 | 13:24 | 16:03 | 18:21 | 19:45 |
| 2025-12-20 | 06:59 | 08:28 | 13:25 | 16:03 | 18:21 | 19:46 |
| 2025-12-21 | 06:59 | 08:29 | 13:25 | 16:04 | 18:22 | 19:46 |
| 2025-12-22 | 07:00 | 08:29 | 13:26 | 16:04 | 18:22 | 19:47 |
| 2025-12-23 | 07:00 | 08:30 | 13:26 | 16:05 | 18:23 | 19:47 |
| 2025-12-24 | 07:00 | 08:30 | 13:27 | 16:05 | 18:23 | 19:48 |
| 2025-12-25 | 07:01 | 08:30 | 13:27 | 16:06 | 18:24 | 19:48 |
| 2025-12-26 | 07:01 | 08:31 | 13:28 | 16:06 | 18:24 | 19:49 |
| 2025-12-27 | 07:02 | 08:31 | 13:28 | 16:07 | 18:25 | 19:49 |
| 2025-12-28 | 07:02 | 08:31 | 13:28 | 16:07 | 18:25 | 19:50 |
| 2025-12-29 | 07:02 | 08:32 | 13:29 | 16:08 | 18:26 | 19:50 |
| 2025-12-30 | 07:03 | 08:32 | 13:29 | 16:09 | 18:27 | 19:51 |
| 2025-12-31 | 07:03 | 08:32 | 13:30 | 16:09 | 18:27 | 19:52 |
Iniciar sesión con Microsoft