Horarios de oración islámica: Rabat, Morocco — febrero 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:59
Maghrib: 18:56
|
||||||
|
Fajr: 06:59
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 06:58
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 06:57
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 06:57
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 06:56
Maghrib: 19:01
|
Fajr: 06:55
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 06:55
Maghrib: 19:03
|
|
Fajr: 06:54
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 06:53
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 06:52
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 06:52
Maghrib: 19:07
|
Fajr: 06:51
Maghrib: 19:08
|
Fajr: 06:50
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 05:49
Maghrib: 18:10
|
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 05:47
Maghrib: 18:12
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 18:17
|
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 05:40
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 18:22
|
Obtén el año completo para Rabat
Año completo para Rabat, Morocco (2026) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 06:59 | 08:25 | 13:41 | 16:35 | 18:56 | 20:17 |
| 2026-02-02 | 06:59 | 08:24 | 13:41 | 16:36 | 18:57 | 20:18 |
| 2026-02-03 | 06:58 | 08:23 | 13:41 | 16:37 | 18:58 | 20:19 |
| 2026-02-04 | 06:57 | 08:23 | 13:41 | 16:38 | 18:59 | 20:20 |
| 2026-02-05 | 06:57 | 08:22 | 13:41 | 16:38 | 19:00 | 20:21 |
| 2026-02-06 | 06:56 | 08:21 | 13:41 | 16:39 | 19:01 | 20:21 |
| 2026-02-07 | 06:55 | 08:20 | 13:41 | 16:40 | 19:02 | 20:22 |
| 2026-02-08 | 06:55 | 08:20 | 13:41 | 16:41 | 19:03 | 20:23 |
| 2026-02-09 | 06:54 | 08:19 | 13:41 | 16:42 | 19:04 | 20:24 |
| 2026-02-10 | 06:53 | 08:18 | 13:42 | 16:42 | 19:05 | 20:25 |
| 2026-02-11 | 06:52 | 08:17 | 13:42 | 16:43 | 19:06 | 20:26 |
| 2026-02-12 | 06:52 | 08:16 | 13:42 | 16:44 | 19:07 | 20:27 |
| 2026-02-13 | 06:51 | 08:15 | 13:42 | 16:45 | 19:08 | 20:28 |
| 2026-02-14 | 06:50 | 08:14 | 13:42 | 16:45 | 19:09 | 20:28 |
| 2026-02-15 | 05:49 | 07:13 | 12:42 | 15:46 | 18:10 | 19:29 |
| 2026-02-16 | 05:48 | 07:12 | 12:42 | 15:47 | 18:11 | 19:30 |
| 2026-02-17 | 05:47 | 07:11 | 12:42 | 15:47 | 18:12 | 19:31 |
| 2026-02-18 | 05:46 | 07:10 | 12:42 | 15:48 | 18:13 | 19:32 |
| 2026-02-19 | 05:45 | 07:09 | 12:41 | 15:49 | 18:14 | 19:33 |
| 2026-02-20 | 05:44 | 07:08 | 12:41 | 15:49 | 18:15 | 19:34 |
| 2026-02-21 | 05:43 | 07:07 | 12:41 | 15:50 | 18:16 | 19:34 |
| 2026-02-22 | 05:42 | 07:06 | 12:41 | 15:51 | 18:17 | 19:35 |
| 2026-02-23 | 05:41 | 07:05 | 12:41 | 15:51 | 18:18 | 19:36 |
| 2026-02-24 | 05:40 | 07:04 | 12:41 | 15:52 | 18:18 | 19:37 |
| 2026-02-25 | 05:39 | 07:02 | 12:41 | 15:52 | 18:19 | 19:38 |
| 2026-02-26 | 05:38 | 07:01 | 12:41 | 15:53 | 18:20 | 19:39 |
| 2026-02-27 | 05:37 | 07:00 | 12:41 | 15:54 | 18:21 | 19:40 |
| 2026-02-28 | 05:36 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:22 | 19:40 |
Iniciar sesión con Microsoft