Logra más objetivos personales con OKR
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dom., enero 01, 2023 | New Year's Day | Día festivo |
dom., enero 01, 2023
New Year's Day Día festivo |
vie., enero 06, 2023 | Epiphany | Día festivo |
vie., enero 06, 2023
Epiphany Día festivo |
mié., febrero 22, 2023 | Ash Wednesday | Celebración |
mié., febrero 22, 2023
Ash Wednesday Celebración |
dom., marzo 19, 2023 | Father's Day | Celebración |
dom., marzo 19, 2023
Father's Day Celebración |
vie., abril 07, 2023 | Good Friday | Celebración |
vie., abril 07, 2023
Good Friday Celebración |
dom., abril 09, 2023 | Easter Sunday | Día festivo |
dom., abril 09, 2023
Easter Sunday Día festivo |
lun., abril 10, 2023 | Easter Monday | Día festivo |
lun., abril 10, 2023
Easter Monday Día festivo |
mar., abril 25, 2023 | Liberation Day | Día festivo |
mar., abril 25, 2023
Liberation Day Día festivo |
lun., mayo 01, 2023 | Labor Day / May Day | Día festivo |
lun., mayo 01, 2023
Labor Day / May Day Día festivo |
dom., mayo 14, 2023 | Mother's Day | Celebración |
dom., mayo 14, 2023
Mother's Day Celebración |
vie., junio 02, 2023 | Republic Day | Día festivo |
vie., junio 02, 2023
Republic Day Día festivo |
mar., agosto 15, 2023 | Assumption of Mary | Día festivo |
mar., agosto 15, 2023
Assumption of Mary Día festivo |
mar., agosto 15, 2023 | Ferragosto | Celebración |
mar., agosto 15, 2023
Ferragosto Celebración |
mié., noviembre 01, 2023 | All Saints' Day | Día festivo |
mié., noviembre 01, 2023
All Saints' Day Día festivo |
vie., diciembre 08, 2023 | Feast of the Immaculate Conception | Día festivo |
vie., diciembre 08, 2023
Feast of the Immaculate Conception Día festivo |
lun., diciembre 25, 2023 | Christmas Day | Día festivo |
lun., diciembre 25, 2023
Christmas Day Día festivo |
mar., diciembre 26, 2023 | St. Stephen's Day | Día festivo |
mar., diciembre 26, 2023
St. Stephen's Day Día festivo |
dom., diciembre 31, 2023 | New Year's Eve | Celebración |
dom., diciembre 31, 2023
New Year's Eve Celebración |