Horarios de oración islámica: Moscú, Russia — marzo 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 18:02
|
||||||
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:04
|
Fajr: 05:15
Maghrib: 18:06
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 18:10
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 18:12
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 18:16
|
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 04:45
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 18:31
|
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 04:34
Maghrib: 18:37
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 04:28
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 04:25
Maghrib: 18:43
|
Fajr: 04:22
Maghrib: 18:45
|
|
Fajr: 04:18
Maghrib: 18:47
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 18:49
|
Fajr: 04:12
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 04:09
Maghrib: 18:53
|
Fajr: 04:06
Maghrib: 18:55
|
Fajr: 04:02
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 03:59
Maghrib: 18:59
|
|
Fajr: 03:56
Maghrib: 19:01
|
Fajr: 03:52
Maghrib: 19:03
|
Obtén el año completo para Moscú
Año completo para Moscú, Russia (2026) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 05:20 | 07:23 | 12:42 | 15:22 | 18:02 | 19:57 |
| 2026-03-02 | 05:18 | 07:21 | 12:42 | 15:23 | 18:04 | 19:59 |
| 2026-03-03 | 05:15 | 07:18 | 12:42 | 15:25 | 18:06 | 20:02 |
| 2026-03-04 | 05:13 | 07:16 | 12:42 | 15:26 | 18:08 | 20:04 |
| 2026-03-05 | 05:10 | 07:13 | 12:42 | 15:28 | 18:10 | 20:06 |
| 2026-03-06 | 05:07 | 07:11 | 12:41 | 15:29 | 18:12 | 20:08 |
| 2026-03-07 | 05:05 | 07:08 | 12:41 | 15:31 | 18:14 | 20:10 |
| 2026-03-08 | 05:02 | 07:06 | 12:41 | 15:32 | 18:16 | 20:12 |
| 2026-03-09 | 04:59 | 07:03 | 12:41 | 15:34 | 18:18 | 20:15 |
| 2026-03-10 | 04:57 | 07:01 | 12:41 | 15:35 | 18:20 | 20:17 |
| 2026-03-11 | 04:54 | 06:58 | 12:40 | 15:37 | 18:23 | 20:19 |
| 2026-03-12 | 04:51 | 06:55 | 12:40 | 15:38 | 18:25 | 20:21 |
| 2026-03-13 | 04:48 | 06:53 | 12:40 | 15:39 | 18:27 | 20:24 |
| 2026-03-14 | 04:45 | 06:50 | 12:39 | 15:41 | 18:29 | 20:26 |
| 2026-03-15 | 04:43 | 06:48 | 12:39 | 15:42 | 18:31 | 20:28 |
| 2026-03-16 | 04:40 | 06:45 | 12:39 | 15:43 | 18:33 | 20:30 |
| 2026-03-17 | 04:37 | 06:42 | 12:39 | 15:45 | 18:35 | 20:33 |
| 2026-03-18 | 04:34 | 06:40 | 12:38 | 15:46 | 18:37 | 20:35 |
| 2026-03-19 | 04:31 | 06:37 | 12:38 | 15:47 | 18:39 | 20:37 |
| 2026-03-20 | 04:28 | 06:34 | 12:38 | 15:48 | 18:41 | 20:40 |
| 2026-03-21 | 04:25 | 06:32 | 12:37 | 15:50 | 18:43 | 20:42 |
| 2026-03-22 | 04:22 | 06:29 | 12:37 | 15:51 | 18:45 | 20:45 |
| 2026-03-23 | 04:18 | 06:27 | 12:37 | 15:52 | 18:47 | 20:47 |
| 2026-03-24 | 04:15 | 06:24 | 12:36 | 15:53 | 18:49 | 20:49 |
| 2026-03-25 | 04:12 | 06:21 | 12:36 | 15:55 | 18:51 | 20:52 |
| 2026-03-26 | 04:09 | 06:19 | 12:36 | 15:56 | 18:53 | 20:54 |
| 2026-03-27 | 04:06 | 06:16 | 12:36 | 15:57 | 18:55 | 20:57 |
| 2026-03-28 | 04:02 | 06:13 | 12:35 | 15:58 | 18:57 | 21:00 |
| 2026-03-29 | 03:59 | 06:11 | 12:35 | 15:59 | 18:59 | 21:02 |
| 2026-03-30 | 03:56 | 06:08 | 12:35 | 16:01 | 19:01 | 21:05 |
| 2026-03-31 | 03:52 | 06:06 | 12:34 | 16:02 | 19:03 | 21:07 |
Iniciar sesión con Microsoft