Horarios de oración islámica: Moscú, Russia — febrero 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:16
Maghrib: 17:00
|
||||||
|
Fajr: 06:14
Maghrib: 17:03
|
Fajr: 06:13
Maghrib: 17:05
|
Fajr: 06:11
Maghrib: 17:07
|
Fajr: 06:10
Maghrib: 17:09
|
Fajr: 06:08
Maghrib: 17:11
|
Fajr: 06:06
Maghrib: 17:14
|
Fajr: 06:05
Maghrib: 17:16
|
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 17:18
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 17:20
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:22
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 17:25
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 17:27
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 17:29
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 17:31
|
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 17:38
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 17:40
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 17:42
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:44
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 17:47
|
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 17:49
|
Fajr: 05:32
Maghrib: 17:51
|
Fajr: 05:30
Maghrib: 17:53
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 17:55
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 17:57
|
Fajr: 05:23
Maghrib: 17:59
|
Obtén el año completo para Moscú
Año completo para Moscú, Russia (2026) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 06:16 | 08:25 | 12:43 | 14:36 | 17:00 | 19:02 |
| 2026-02-02 | 06:14 | 08:23 | 12:43 | 14:37 | 17:03 | 19:04 |
| 2026-02-03 | 06:13 | 08:21 | 12:43 | 14:39 | 17:05 | 19:06 |
| 2026-02-04 | 06:11 | 08:19 | 12:43 | 14:41 | 17:07 | 19:08 |
| 2026-02-05 | 06:10 | 08:17 | 12:43 | 14:42 | 17:09 | 19:10 |
| 2026-02-06 | 06:08 | 08:15 | 12:43 | 14:44 | 17:11 | 19:12 |
| 2026-02-07 | 06:06 | 08:13 | 12:43 | 14:46 | 17:14 | 19:13 |
| 2026-02-08 | 06:05 | 08:11 | 12:44 | 14:47 | 17:16 | 19:15 |
| 2026-02-09 | 06:03 | 08:09 | 12:44 | 14:49 | 17:18 | 19:17 |
| 2026-02-10 | 06:01 | 08:07 | 12:44 | 14:51 | 17:20 | 19:19 |
| 2026-02-11 | 05:59 | 08:05 | 12:44 | 14:53 | 17:22 | 19:21 |
| 2026-02-12 | 05:57 | 08:03 | 12:44 | 14:54 | 17:25 | 19:23 |
| 2026-02-13 | 05:56 | 08:01 | 12:44 | 14:56 | 17:27 | 19:25 |
| 2026-02-14 | 05:54 | 07:59 | 12:44 | 14:58 | 17:29 | 19:27 |
| 2026-02-15 | 05:52 | 07:56 | 12:44 | 14:59 | 17:31 | 19:29 |
| 2026-02-16 | 05:50 | 07:54 | 12:44 | 15:01 | 17:33 | 19:31 |
| 2026-02-17 | 05:48 | 07:52 | 12:44 | 15:03 | 17:36 | 19:33 |
| 2026-02-18 | 05:45 | 07:50 | 12:44 | 15:04 | 17:38 | 19:35 |
| 2026-02-19 | 05:43 | 07:47 | 12:44 | 15:06 | 17:40 | 19:37 |
| 2026-02-20 | 05:41 | 07:45 | 12:44 | 15:08 | 17:42 | 19:39 |
| 2026-02-21 | 05:39 | 07:43 | 12:43 | 15:09 | 17:44 | 19:41 |
| 2026-02-22 | 05:37 | 07:40 | 12:43 | 15:11 | 17:47 | 19:43 |
| 2026-02-23 | 05:34 | 07:38 | 12:43 | 15:12 | 17:49 | 19:45 |
| 2026-02-24 | 05:32 | 07:35 | 12:43 | 15:14 | 17:51 | 19:47 |
| 2026-02-25 | 05:30 | 07:33 | 12:43 | 15:16 | 17:53 | 19:49 |
| 2026-02-26 | 05:28 | 07:31 | 12:43 | 15:17 | 17:55 | 19:51 |
| 2026-02-27 | 05:25 | 07:28 | 12:43 | 15:19 | 17:57 | 19:53 |
| 2026-02-28 | 05:23 | 07:26 | 12:43 | 15:20 | 17:59 | 19:55 |
Iniciar sesión con Microsoft