| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
| sáb., enero 07, 2073 | Natividad de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo (Navidad) |
sáb., enero 07, 2073
Natividad de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo (Navidad) |
| sáb., enero 14, 2073 | Circuncisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo |
sáb., enero 14, 2073
Circuncisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo |
| jue., enero 19, 2073 | Santa Teofanía (Epifanía) de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo |
jue., enero 19, 2073
Santa Teofanía (Epifanía) de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo |
| mié., febrero 15, 2073 | Presentación de nuestro Señor en el Templo |
mié., febrero 15, 2073
Presentación de nuestro Señor en el Templo |
| vie., abril 07, 2073 | Anunciación de nuestra Santísima Señora, la Madre de Dios y Siempre Virgen María |
vie., abril 07, 2073
Anunciación de nuestra Santísima Señora, la Madre de Dios y Siempre Virgen María |
| dom., abril 23, 2073 | Entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén (Domingo de Ramos) |
dom., abril 23, 2073
Entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén (Domingo de Ramos) |
| dom., abril 30, 2073 | Santa Pascua – Resurrección de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo |
|
| jue., junio 08, 2073 | Ascensión de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo |
jue., junio 08, 2073
Ascensión de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo |
| dom., junio 18, 2073 | Santa Fiesta de Pentecostés |
dom., junio 18, 2073
Santa Fiesta de Pentecostés |
| vie., julio 07, 2073 | Natividad del Santo y Glorioso Profeta, Precursor y Bautista Juan |
vie., julio 07, 2073
Natividad del Santo y Glorioso Profeta, Precursor y Bautista Juan |
| mié., julio 12, 2073 | San Pedro y San Pablo – Príncipes de los Santos Apóstoles |
mié., julio 12, 2073
San Pedro y San Pablo – Príncipes de los Santos Apóstoles |
| sáb., agosto 19, 2073 | Santa Transfiguración de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo |
sáb., agosto 19, 2073
Santa Transfiguración de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo |
| lun., agosto 28, 2073 | Dormición de la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María |
lun., agosto 28, 2073
Dormición de la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María |
| lun., septiembre 11, 2073 | Degollación de San Juan Bautista, Profeta y Precursor |
lun., septiembre 11, 2073
Degollación de San Juan Bautista, Profeta y Precursor |
| jue., septiembre 21, 2073 | Natividad de la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María |
jue., septiembre 21, 2073
Natividad de la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María |
| mié., septiembre 27, 2073 | Exaltación de la Santa y Vivificante Cruz |
mié., septiembre 27, 2073
Exaltación de la Santa y Vivificante Cruz |
| sáb., octubre 14, 2073 | Protección de la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María |
sáb., octubre 14, 2073
Protección de la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María |
| lun., diciembre 04, 2073 | Entrada de la Santísima Madre de Dios en el Templo |
lun., diciembre 04, 2073
Entrada de la Santísima Madre de Dios en el Templo |