El inicio del Ramadán en 1994 es el viernes 11 de febrero
El Ramadán, también conocido como Ramazán, es el noveno mes del calendario lunar islámico y tiene una inmensa importancia para los musulmanes de todo el mundo. Durante este mes sagrado, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, participando en la reflexión espiritual, la oración y actos de amabilidad.
Se anticipa que el inicio del Ramadán en 1994 será el viernes 11 de febrero. Sin embargo, tenga en cuenta que la fecha exacta puede variar según las observaciones de la luna y las autoridades religiosas locales.
Observar el Ramadán es uno de los Cinco Pilares del Islam, y conmemora el mes en el que el Corán, el libro sagrado del Islam, fue revelado al Profeta Muhammad.
Durante el Ramadán, los musulmanes participan en el Suhoor (comida antes del amanecer) y el Iftar (comida para romper el ayuno al atardecer). El mes fomenta la autodisciplina, el crecimiento espiritual y la empatía hacia aquellos menos afortunados.
A medida que se acerca el inicio del Ramadán, las comunidades se reúnen para las oraciones, las oraciones nocturnas de Tarawih y actividades caritativas. Es un momento de reflexión, gratitud y mayor devoción a Allah.
Para obtener la información más precisa y actualizada sobre la fecha de inicio del Ramadán en 1994, consulte con su mezquita local o autoridad islámica.
Ver horarios de oración por ciudad
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
| Años futuros | |
|---|---|
| 1995 | martes 31 de enero |
| 1996 | domingo 21 de enero |
| 1997 | viernes 10 de enero / martes 30 de diciembre |
| 1998 | sábado 19 de diciembre |
| 1999 | jueves 9 de diciembre |
| 2000 | lunes 27 de noviembre |
| 2001 | viernes 16 de noviembre |
| 2002 | miércoles 6 de noviembre |
| 2003 | domingo 26 de octubre |
| 2004 | viernes 15 de octubre |
| 2005 | martes 4 de octubre |
| 2006 | domingo 24 de septiembre |
| 2007 | jueves 13 de septiembre |
| 2008 | lunes 1 de septiembre |
| 2009 | sábado 22 de agosto |
| 2010 | miércoles 11 de agosto |
| 2011 | lunes 1 de agosto |
| 2012 | viernes 20 de julio |
| 2013 | martes 9 de julio |
| 2014 | sábado 28 de junio |
| Años pasados | |
|---|---|
| 1993 | lunes 22 de febrero |
| 1992 | jueves 5 de marzo |
| 1991 | domingo 17 de marzo |
| 1990 | martes 27 de marzo |
| 1989 | viernes 7 de abril |
| 1988 | domingo 17 de abril |
| 1987 | miércoles 29 de abril |
| 1986 | viernes 9 de mayo |
| 1985 | lunes 20 de mayo |
| 1984 | jueves 31 de mayo |
| 1983 | domingo 12 de junio |
| 1982 | martes 22 de junio |
| 1981 | jueves 2 de julio |
| 1980 | domingo 13 de julio |
| 1979 | miércoles 25 de julio |
| 1978 | sábado 5 de agosto |
| 1977 | lunes 15 de agosto |
| 1976 | jueves 26 de agosto |
| 1975 | sábado 6 de septiembre |
| 1974 | martes 17 de septiembre |
Iniciar sesión con Microsoft