Logra más objetivos personales con OKR
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mié., enero 01, 2025 | New Year's Day | Día festivo |
mié., enero 01, 2025
New Year's Day Día festivo |
vie., febrero 28, 2025 | Remembrance Day observed | Día festivo |
vie., febrero 28, 2025
Remembrance Day observed Día festivo |
sáb., marzo 01, 2025 | Remembrance Day | Día festivo |
sáb., marzo 01, 2025
Remembrance Day Día festivo |
vie., abril 18, 2025 | Good Friday | Día festivo |
vie., abril 18, 2025
Good Friday Día festivo |
jue., mayo 01, 2025 | Constitution Day | Día festivo |
jue., mayo 01, 2025
Constitution Day Día festivo |
vie., julio 04, 2025 | Fishermen's Day | Día festivo |
vie., julio 04, 2025
Fishermen's Day Día festivo |
vie., septiembre 05, 2025 | Labor Day | Día festivo |
vie., septiembre 05, 2025
Labor Day Día festivo |
vie., septiembre 26, 2025 | Manit Day | Día festivo |
vie., septiembre 26, 2025
Manit Day Día festivo |
lun., noviembre 17, 2025 | President's Day | Día festivo |
lun., noviembre 17, 2025
President's Day Día festivo |
vie., diciembre 05, 2025 | Gospel Day | Día festivo |
vie., diciembre 05, 2025
Gospel Day Día festivo |
jue., diciembre 25, 2025 | Christmas Day | Día festivo |
jue., diciembre 25, 2025
Christmas Day Día festivo |
mié., diciembre 31, 2025 | New Year's Eve | Celebración |
mié., diciembre 31, 2025
New Year's Eve Celebración |