lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
jue., enero 01, 2026 | New Year's Day | Día festivo |
jue., enero 01, 2026
New Year's Day Día festivo |
mar., enero 06, 2026 | Epiphany | Día festivo |
mar., enero 06, 2026
Epiphany Día festivo |
dom., marzo 29, 2026 | Daylight Saving Time starts | Celebración |
dom., marzo 29, 2026
Daylight Saving Time starts Celebración |
dom., marzo 29, 2026 | Palm Sunday | Celebración |
dom., marzo 29, 2026
Palm Sunday Celebración |
vie., abril 03, 2026 | Good Friday (regional holiday) | Celebración |
vie., abril 03, 2026
Good Friday (regional holiday) Celebración |
dom., abril 05, 2026 | Easter Sunday | Celebración |
dom., abril 05, 2026
Easter Sunday Celebración |
lun., abril 06, 2026 | Easter Monday | Día festivo |
lun., abril 06, 2026
Easter Monday Día festivo |
vie., mayo 01, 2026 | Labor Day / May Day | Día festivo |
vie., mayo 01, 2026
Labor Day / May Day Día festivo |
dom., mayo 10, 2026 | Mothers' Day | Celebración |
dom., mayo 10, 2026
Mothers' Day Celebración |
jue., mayo 14, 2026 | Ascension Day | Día festivo |
jue., mayo 14, 2026
Ascension Day Día festivo |
dom., mayo 24, 2026 | Whit Sunday | Celebración |
dom., mayo 24, 2026
Whit Sunday Celebración |
lun., mayo 25, 2026 | Whit Monday | Día festivo |
lun., mayo 25, 2026
Whit Monday Día festivo |
jue., junio 04, 2026 | Corpus Christi | Día festivo |
jue., junio 04, 2026
Corpus Christi Día festivo |
dom., junio 14, 2026 | Fathers' Day | Celebración |
dom., junio 14, 2026
Fathers' Day Celebración |
sáb., agosto 15, 2026 | Assumption of Mary | Día festivo |
sáb., agosto 15, 2026
Assumption of Mary Día festivo |
lun., septiembre 21, 2026 | Yom Kippur (Vorarlberg) | Celebración |
lun., septiembre 21, 2026
Yom Kippur (Vorarlberg) Celebración |
dom., octubre 25, 2026 | Daylight Saving Time ends | Celebración |
dom., octubre 25, 2026
Daylight Saving Time ends Celebración |
lun., octubre 26, 2026 | National Day | Día festivo |
lun., octubre 26, 2026
National Day Día festivo |
sáb., octubre 31, 2026 | Reformation Day | Celebración |
sáb., octubre 31, 2026
Reformation Day Celebración |
dom., noviembre 01, 2026 | All Saints' Day | Día festivo |
dom., noviembre 01, 2026
All Saints' Day Día festivo |
lun., noviembre 02, 2026 | All Souls' Day | Celebración |
lun., noviembre 02, 2026
All Souls' Day Celebración |
dom., noviembre 29, 2026 | First Advent Sunday | Celebración |
dom., noviembre 29, 2026
First Advent Sunday Celebración |
mar., diciembre 08, 2026 | Immaculate Conception | Día festivo |
mar., diciembre 08, 2026
Immaculate Conception Día festivo |
jue., diciembre 24, 2026 | Christmas Eve (half-day) | Día festivo (medio día) |
jue., diciembre 24, 2026
Christmas Eve (half-day) Día festivo (medio día) |
vie., diciembre 25, 2026 | Christmas Day | Día festivo |
vie., diciembre 25, 2026
Christmas Day Día festivo |
sáb., diciembre 26, 2026 | St. Stephen's Day | Día festivo |
sáb., diciembre 26, 2026
St. Stephen's Day Día festivo |
jue., diciembre 31, 2026 | New Year's Eve | Celebración |
jue., diciembre 31, 2026
New Year's Eve Celebración |