Horarios de oración islámica: Londres, Uk — marzo 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 17:41
|
|||||
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 17:42
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 17:44
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 17:46
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 17:48
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 17:49
|
Fajr: 04:42
Maghrib: 17:51
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 17:53
|
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 17:55
|
Fajr: 04:35
Maghrib: 17:56
|
Fajr: 04:32
Maghrib: 17:58
|
Fajr: 04:30
Maghrib: 18:00
|
Fajr: 04:27
Maghrib: 18:02
|
Fajr: 04:25
Maghrib: 18:03
|
Fajr: 04:22
Maghrib: 18:05
|
|
Fajr: 04:20
Maghrib: 18:07
|
Fajr: 04:17
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 18:10
|
Fajr: 04:12
Maghrib: 18:12
|
Fajr: 04:10
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 04:07
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 04:04
Maghrib: 18:17
|
|
Fajr: 04:02
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 03:59
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 03:56
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 03:54
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 03:51
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 03:48
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 19:28
|
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 19:30
|
Obtén el año completo para Londres
Año completo para Londres, Uk (2025) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 04:57 | 06:48 | 12:13 | 15:03 | 17:39 | 19:23 |
| 2025-03-02 | 04:55 | 06:46 | 12:13 | 15:04 | 17:41 | 19:25 |
| 2025-03-03 | 04:53 | 06:44 | 12:13 | 15:05 | 17:42 | 19:27 |
| 2025-03-04 | 04:51 | 06:42 | 12:13 | 15:07 | 17:44 | 19:29 |
| 2025-03-05 | 04:48 | 06:39 | 12:13 | 15:08 | 17:46 | 19:30 |
| 2025-03-06 | 04:46 | 06:37 | 12:12 | 15:09 | 17:48 | 19:32 |
| 2025-03-07 | 04:44 | 06:35 | 12:12 | 15:10 | 17:49 | 19:34 |
| 2025-03-08 | 04:42 | 06:33 | 12:12 | 15:11 | 17:51 | 19:36 |
| 2025-03-09 | 04:39 | 06:31 | 12:12 | 15:13 | 17:53 | 19:38 |
| 2025-03-10 | 04:37 | 06:28 | 12:11 | 15:14 | 17:55 | 19:39 |
| 2025-03-11 | 04:35 | 06:26 | 12:11 | 15:15 | 17:56 | 19:41 |
| 2025-03-12 | 04:32 | 06:24 | 12:11 | 15:16 | 17:58 | 19:43 |
| 2025-03-13 | 04:30 | 06:22 | 12:11 | 15:17 | 18:00 | 19:45 |
| 2025-03-14 | 04:27 | 06:19 | 12:10 | 15:18 | 18:02 | 19:47 |
| 2025-03-15 | 04:25 | 06:17 | 12:10 | 15:19 | 18:03 | 19:49 |
| 2025-03-16 | 04:22 | 06:15 | 12:10 | 15:21 | 18:05 | 19:51 |
| 2025-03-17 | 04:20 | 06:13 | 12:10 | 15:22 | 18:07 | 19:52 |
| 2025-03-18 | 04:17 | 06:10 | 12:09 | 15:23 | 18:08 | 19:54 |
| 2025-03-19 | 04:15 | 06:08 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:56 |
| 2025-03-20 | 04:12 | 06:06 | 12:09 | 15:25 | 18:12 | 19:58 |
| 2025-03-21 | 04:10 | 06:03 | 12:08 | 15:26 | 18:13 | 20:00 |
| 2025-03-22 | 04:07 | 06:01 | 12:08 | 15:27 | 18:15 | 20:02 |
| 2025-03-23 | 04:04 | 05:59 | 12:08 | 15:28 | 18:17 | 20:04 |
| 2025-03-24 | 04:02 | 05:56 | 12:07 | 15:29 | 18:18 | 20:06 |
| 2025-03-25 | 03:59 | 05:54 | 12:07 | 15:30 | 18:20 | 20:08 |
| 2025-03-26 | 03:56 | 05:52 | 12:07 | 15:31 | 18:22 | 20:10 |
| 2025-03-27 | 03:54 | 05:50 | 12:06 | 15:32 | 18:23 | 20:12 |
| 2025-03-28 | 03:51 | 05:47 | 12:06 | 15:33 | 18:25 | 20:14 |
| 2025-03-29 | 03:48 | 05:45 | 12:06 | 15:34 | 18:27 | 20:16 |
| 2025-03-30 | 04:46 | 06:43 | 13:06 | 16:34 | 19:28 | 21:18 |
| 2025-03-31 | 04:43 | 06:40 | 13:05 | 16:35 | 19:30 | 21:20 |
Iniciar sesión con Microsoft