Horarios de oración islámica: Ankara, Turkey — noviembre 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 17:48
|
||||||
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 17:47
|
Fajr: 05:47
Maghrib: 17:46
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 17:44
|
Fajr: 05:49
Maghrib: 17:43
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 17:42
|
Fajr: 05:51
Maghrib: 17:41
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 17:40
|
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 17:38
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 17:37
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:34
|
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 17:31
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 17:30
|
Fajr: 06:05
Maghrib: 17:30
|
Fajr: 06:06
Maghrib: 17:29
|
|
Fajr: 06:07
Maghrib: 17:28
|
Fajr: 06:08
Maghrib: 17:28
|
Fajr: 06:09
Maghrib: 17:27
|
Fajr: 06:10
Maghrib: 17:27
|
Fajr: 06:11
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 06:12
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 06:13
Maghrib: 17:26
|
|
Fajr: 06:14
Maghrib: 17:25
|
Obtén el año completo para Ankara
Año completo para Ankara, Turkey (2026) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 05:45 | 07:16 | 12:32 | 15:24 | 17:48 | 19:14 |
| 2026-11-02 | 05:46 | 07:18 | 12:32 | 15:23 | 17:47 | 19:13 |
| 2026-11-03 | 05:47 | 07:19 | 12:32 | 15:22 | 17:46 | 19:12 |
| 2026-11-04 | 05:48 | 07:20 | 12:32 | 15:21 | 17:44 | 19:11 |
| 2026-11-05 | 05:49 | 07:21 | 12:32 | 15:20 | 17:43 | 19:10 |
| 2026-11-06 | 05:50 | 07:22 | 12:32 | 15:19 | 17:42 | 19:09 |
| 2026-11-07 | 05:51 | 07:24 | 12:32 | 15:19 | 17:41 | 19:08 |
| 2026-11-08 | 05:52 | 07:25 | 12:32 | 15:18 | 17:40 | 19:07 |
| 2026-11-09 | 05:53 | 07:26 | 12:33 | 15:17 | 17:39 | 19:07 |
| 2026-11-10 | 05:54 | 07:27 | 12:33 | 15:16 | 17:38 | 19:06 |
| 2026-11-11 | 05:55 | 07:28 | 12:33 | 15:16 | 17:37 | 19:05 |
| 2026-11-12 | 05:56 | 07:29 | 12:33 | 15:15 | 17:36 | 19:04 |
| 2026-11-13 | 05:57 | 07:31 | 12:33 | 15:14 | 17:36 | 19:03 |
| 2026-11-14 | 05:58 | 07:32 | 12:33 | 15:14 | 17:35 | 19:03 |
| 2026-11-15 | 05:59 | 07:33 | 12:33 | 15:13 | 17:34 | 19:02 |
| 2026-11-16 | 06:00 | 07:34 | 12:34 | 15:12 | 17:33 | 19:01 |
| 2026-11-17 | 06:01 | 07:35 | 12:34 | 15:12 | 17:32 | 19:01 |
| 2026-11-18 | 06:02 | 07:36 | 12:34 | 15:11 | 17:32 | 19:00 |
| 2026-11-19 | 06:03 | 07:38 | 12:34 | 15:11 | 17:31 | 19:00 |
| 2026-11-20 | 06:04 | 07:39 | 12:34 | 15:10 | 17:30 | 18:59 |
| 2026-11-21 | 06:05 | 07:40 | 12:35 | 15:10 | 17:30 | 18:59 |
| 2026-11-22 | 06:06 | 07:41 | 12:35 | 15:09 | 17:29 | 18:58 |
| 2026-11-23 | 06:07 | 07:42 | 12:35 | 15:09 | 17:28 | 18:58 |
| 2026-11-24 | 06:08 | 07:43 | 12:36 | 15:08 | 17:28 | 18:57 |
| 2026-11-25 | 06:09 | 07:44 | 12:36 | 15:08 | 17:27 | 18:57 |
| 2026-11-26 | 06:10 | 07:45 | 12:36 | 15:08 | 17:27 | 18:57 |
| 2026-11-27 | 06:11 | 07:47 | 12:36 | 15:07 | 17:26 | 18:56 |
| 2026-11-28 | 06:12 | 07:48 | 12:37 | 15:07 | 17:26 | 18:56 |
| 2026-11-29 | 06:13 | 07:49 | 12:37 | 15:07 | 17:26 | 18:56 |
| 2026-11-30 | 06:14 | 07:50 | 12:37 | 15:06 | 17:25 | 18:56 |
Iniciar sesión con Microsoft