Horarios de oración islámica: Medina, Saudi Arabia — noviembre 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 17:43
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 17:42
|
|||||
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 17:41
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 17:41
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 17:40
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 17:40
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 05:15
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 05:15
Maghrib: 17:38
|
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 17:38
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 17:37
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 17:37
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 17:35
|
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 05:23
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 17:34
|
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 17:33
|
Obtén el año completo para Medina
Año completo para Medina, Saudi Arabia (2025) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 05:11 | 06:28 | 12:05 | 15:18 | 17:43 | 18:55 |
| 2025-11-02 | 05:12 | 06:29 | 12:05 | 15:18 | 17:42 | 18:55 |
| 2025-11-03 | 05:12 | 06:29 | 12:05 | 15:18 | 17:41 | 18:54 |
| 2025-11-04 | 05:13 | 06:30 | 12:05 | 15:17 | 17:41 | 18:54 |
| 2025-11-05 | 05:13 | 06:31 | 12:05 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| 2025-11-06 | 05:14 | 06:31 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 18:53 |
| 2025-11-07 | 05:14 | 06:32 | 12:06 | 15:16 | 17:39 | 18:52 |
| 2025-11-08 | 05:15 | 06:33 | 12:06 | 15:16 | 17:39 | 18:52 |
| 2025-11-09 | 05:15 | 06:33 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 18:52 |
| 2025-11-10 | 05:16 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 18:51 |
| 2025-11-11 | 05:16 | 06:35 | 12:06 | 15:15 | 17:37 | 18:51 |
| 2025-11-12 | 05:17 | 06:35 | 12:06 | 15:15 | 17:37 | 18:51 |
| 2025-11-13 | 05:18 | 06:36 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:50 |
| 2025-11-14 | 05:18 | 06:37 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:50 |
| 2025-11-15 | 05:19 | 06:37 | 12:07 | 15:14 | 17:36 | 18:50 |
| 2025-11-16 | 05:19 | 06:38 | 12:07 | 15:14 | 17:35 | 18:50 |
| 2025-11-17 | 05:20 | 06:39 | 12:07 | 15:13 | 17:35 | 18:49 |
| 2025-11-18 | 05:21 | 06:40 | 12:07 | 15:13 | 17:35 | 18:49 |
| 2025-11-19 | 05:21 | 06:40 | 12:07 | 15:13 | 17:35 | 18:49 |
| 2025-11-20 | 05:22 | 06:41 | 12:08 | 15:13 | 17:34 | 18:49 |
| 2025-11-21 | 05:22 | 06:42 | 12:08 | 15:13 | 17:34 | 18:49 |
| 2025-11-22 | 05:23 | 06:42 | 12:08 | 15:13 | 17:34 | 18:49 |
| 2025-11-23 | 05:24 | 06:43 | 12:08 | 15:13 | 17:34 | 18:49 |
| 2025-11-24 | 05:24 | 06:44 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 18:49 |
| 2025-11-25 | 05:25 | 06:45 | 12:09 | 15:13 | 17:33 | 18:49 |
| 2025-11-26 | 05:26 | 06:45 | 12:09 | 15:13 | 17:33 | 18:49 |
| 2025-11-27 | 05:26 | 06:46 | 12:10 | 15:13 | 17:33 | 18:49 |
| 2025-11-28 | 05:27 | 06:47 | 12:10 | 15:13 | 17:33 | 18:49 |
| 2025-11-29 | 05:27 | 06:47 | 12:10 | 15:13 | 17:33 | 18:49 |
| 2025-11-30 | 05:28 | 06:48 | 12:11 | 15:13 | 17:33 | 18:49 |
Iniciar sesión con Microsoft