Horarios de oración islámica: Abuja, Nigeria — abril 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:19
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:41
|
||
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:15
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 18:40
|
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:09
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 18:40
|
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 18:40
|
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 18:41
|
Obtén el año completo para Abuja
Año completo para Abuja, Nigeria (2026) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 05:19 | 06:29 | 12:35 | 15:45 | 18:41 | 19:47 |
| 2026-04-02 | 05:18 | 06:28 | 12:34 | 15:44 | 18:41 | 19:47 |
| 2026-04-03 | 05:18 | 06:28 | 12:34 | 15:43 | 18:41 | 19:47 |
| 2026-04-04 | 05:17 | 06:27 | 12:34 | 15:42 | 18:41 | 19:47 |
| 2026-04-05 | 05:16 | 06:26 | 12:34 | 15:41 | 18:41 | 19:47 |
| 2026-04-06 | 05:16 | 06:26 | 12:33 | 15:40 | 18:41 | 19:47 |
| 2026-04-07 | 05:15 | 06:25 | 12:33 | 15:39 | 18:41 | 19:47 |
| 2026-04-08 | 05:14 | 06:25 | 12:33 | 15:39 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-09 | 05:14 | 06:24 | 12:32 | 15:38 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-10 | 05:13 | 06:24 | 12:32 | 15:37 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-11 | 05:13 | 06:23 | 12:32 | 15:36 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-12 | 05:12 | 06:23 | 12:31 | 15:35 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-13 | 05:11 | 06:22 | 12:31 | 15:34 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-14 | 05:11 | 06:22 | 12:31 | 15:33 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-15 | 05:10 | 06:21 | 12:31 | 15:34 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-16 | 05:10 | 06:21 | 12:30 | 15:35 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-17 | 05:09 | 06:20 | 12:30 | 15:35 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-18 | 05:08 | 06:20 | 12:30 | 15:36 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-19 | 05:08 | 06:19 | 12:30 | 15:36 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-20 | 05:07 | 06:19 | 12:29 | 15:37 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-21 | 05:07 | 06:18 | 12:29 | 15:37 | 18:40 | 19:47 |
| 2026-04-22 | 05:06 | 06:18 | 12:29 | 15:38 | 18:40 | 19:48 |
| 2026-04-23 | 05:06 | 06:17 | 12:29 | 15:38 | 18:40 | 19:48 |
| 2026-04-24 | 05:05 | 06:17 | 12:29 | 15:38 | 18:40 | 19:48 |
| 2026-04-25 | 05:05 | 06:16 | 12:28 | 15:39 | 18:40 | 19:48 |
| 2026-04-26 | 05:04 | 06:16 | 12:28 | 15:39 | 18:40 | 19:48 |
| 2026-04-27 | 05:03 | 06:16 | 12:28 | 15:40 | 18:40 | 19:48 |
| 2026-04-28 | 05:03 | 06:15 | 12:28 | 15:40 | 18:40 | 19:48 |
| 2026-04-29 | 05:02 | 06:15 | 12:28 | 15:41 | 18:40 | 19:49 |
| 2026-04-30 | 05:02 | 06:15 | 12:28 | 15:41 | 18:41 | 19:49 |
Iniciar sesión con Microsoft