Horarios de oración islámica: Casablanca, Morocco — marzo 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 18:26
|
||||||
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 05:33
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 05:32
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 05:30
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:32
|
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 18:36
|
Fajr: 05:21
Maghrib: 18:37
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 18:38
|
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:38
|
Fajr: 05:17
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 18:42
|
Fajr: 06:10
Maghrib: 19:43
|
|
Fajr: 06:08
Maghrib: 19:44
|
Fajr: 06:07
Maghrib: 19:44
|
Fajr: 06:06
Maghrib: 19:45
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 19:46
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 19:46
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 19:47
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 19:48
|
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 19:49
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 19:49
|
Obtén el año completo para Casablanca
Año completo para Casablanca, Morocco (2026) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 05:38 | 07:00 | 12:43 | 15:58 | 18:26 | 19:44 |
| 2026-03-02 | 05:36 | 06:59 | 12:43 | 15:59 | 18:27 | 19:45 |
| 2026-03-03 | 05:35 | 06:58 | 12:43 | 15:59 | 18:28 | 19:46 |
| 2026-03-04 | 05:34 | 06:57 | 12:43 | 15:59 | 18:29 | 19:47 |
| 2026-03-05 | 05:33 | 06:55 | 12:42 | 16:00 | 18:30 | 19:47 |
| 2026-03-06 | 05:32 | 06:54 | 12:42 | 16:00 | 18:30 | 19:48 |
| 2026-03-07 | 05:30 | 06:53 | 12:42 | 16:01 | 18:31 | 19:49 |
| 2026-03-08 | 05:29 | 06:52 | 12:42 | 16:01 | 18:32 | 19:50 |
| 2026-03-09 | 05:28 | 06:50 | 12:42 | 16:02 | 18:33 | 19:51 |
| 2026-03-10 | 05:26 | 06:49 | 12:41 | 16:02 | 18:34 | 19:51 |
| 2026-03-11 | 05:25 | 06:48 | 12:41 | 16:02 | 18:34 | 19:52 |
| 2026-03-12 | 05:24 | 06:46 | 12:41 | 16:03 | 18:35 | 19:53 |
| 2026-03-13 | 05:22 | 06:45 | 12:41 | 16:03 | 18:36 | 19:54 |
| 2026-03-14 | 05:21 | 06:44 | 12:40 | 16:03 | 18:37 | 19:55 |
| 2026-03-15 | 05:20 | 06:42 | 12:40 | 16:04 | 18:38 | 19:55 |
| 2026-03-16 | 05:18 | 06:41 | 12:40 | 16:04 | 18:38 | 19:56 |
| 2026-03-17 | 05:17 | 06:40 | 12:39 | 16:04 | 18:39 | 19:57 |
| 2026-03-18 | 05:16 | 06:38 | 12:39 | 16:05 | 18:40 | 19:58 |
| 2026-03-19 | 05:14 | 06:37 | 12:39 | 16:05 | 18:41 | 19:59 |
| 2026-03-20 | 05:13 | 06:36 | 12:39 | 16:05 | 18:41 | 19:59 |
| 2026-03-21 | 05:11 | 06:34 | 12:38 | 16:05 | 18:42 | 20:00 |
| 2026-03-22 | 06:10 | 07:33 | 13:38 | 17:06 | 19:43 | 21:01 |
| 2026-03-23 | 06:08 | 07:32 | 13:38 | 17:06 | 19:44 | 21:02 |
| 2026-03-24 | 06:07 | 07:30 | 13:37 | 17:06 | 19:44 | 21:03 |
| 2026-03-25 | 06:06 | 07:29 | 13:37 | 17:06 | 19:45 | 21:03 |
| 2026-03-26 | 06:04 | 07:28 | 13:37 | 17:06 | 19:46 | 21:04 |
| 2026-03-27 | 06:03 | 07:26 | 13:36 | 17:07 | 19:46 | 21:05 |
| 2026-03-28 | 06:01 | 07:25 | 13:36 | 17:07 | 19:47 | 21:06 |
| 2026-03-29 | 06:00 | 07:24 | 13:36 | 17:07 | 19:48 | 21:07 |
| 2026-03-30 | 05:58 | 07:22 | 13:35 | 17:07 | 19:49 | 21:08 |
| 2026-03-31 | 05:57 | 07:21 | 13:35 | 17:07 | 19:49 | 21:08 |
Iniciar sesión con Microsoft