Horarios de oración islámica: Bagdad, Iraq — enero 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 17:05
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:06
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:06
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:07
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:08
|
||
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:09
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:09
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:10
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:11
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:12
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:13
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:14
|
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:14
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:15
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:16
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:17
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:18
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:20
|
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:21
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:22
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 17:24
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 17:25
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 17:27
|
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 17:28
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 17:29
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 17:30
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 17:31
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 17:32
|
Obtén el año completo para Bagdad
Año completo para Bagdad, Iraq (2025) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 05:37 | 07:06 | 12:05 | 14:47 | 17:05 | 18:29 |
| 2025-01-02 | 05:38 | 07:06 | 12:06 | 14:47 | 17:06 | 18:29 |
| 2025-01-03 | 05:38 | 07:06 | 12:06 | 14:48 | 17:06 | 18:30 |
| 2025-01-04 | 05:38 | 07:06 | 12:07 | 14:49 | 17:07 | 18:30 |
| 2025-01-05 | 05:38 | 07:07 | 12:07 | 14:50 | 17:08 | 18:31 |
| 2025-01-06 | 05:38 | 07:07 | 12:08 | 14:50 | 17:09 | 18:32 |
| 2025-01-07 | 05:39 | 07:07 | 12:08 | 14:51 | 17:09 | 18:33 |
| 2025-01-08 | 05:39 | 07:07 | 12:08 | 14:52 | 17:10 | 18:33 |
| 2025-01-09 | 05:39 | 07:07 | 12:09 | 14:53 | 17:11 | 18:34 |
| 2025-01-10 | 05:39 | 07:07 | 12:09 | 14:53 | 17:12 | 18:35 |
| 2025-01-11 | 05:39 | 07:07 | 12:10 | 14:54 | 17:13 | 18:36 |
| 2025-01-12 | 05:39 | 07:07 | 12:10 | 14:55 | 17:14 | 18:36 |
| 2025-01-13 | 05:39 | 07:06 | 12:10 | 14:56 | 17:14 | 18:37 |
| 2025-01-14 | 05:39 | 07:06 | 12:11 | 14:56 | 17:15 | 18:38 |
| 2025-01-15 | 05:39 | 07:06 | 12:11 | 14:57 | 17:16 | 18:39 |
| 2025-01-16 | 05:39 | 07:06 | 12:12 | 14:58 | 17:17 | 18:39 |
| 2025-01-17 | 05:39 | 07:06 | 12:12 | 14:59 | 17:18 | 18:40 |
| 2025-01-18 | 05:38 | 07:05 | 12:12 | 15:00 | 17:19 | 18:41 |
| 2025-01-19 | 05:38 | 07:05 | 12:13 | 15:01 | 17:20 | 18:42 |
| 2025-01-20 | 05:38 | 07:05 | 12:13 | 15:01 | 17:21 | 18:43 |
| 2025-01-21 | 05:38 | 07:04 | 12:13 | 15:02 | 17:22 | 18:44 |
| 2025-01-22 | 05:38 | 07:04 | 12:13 | 15:03 | 17:23 | 18:44 |
| 2025-01-23 | 05:37 | 07:04 | 12:14 | 15:04 | 17:24 | 18:45 |
| 2025-01-24 | 05:37 | 07:03 | 12:14 | 15:05 | 17:25 | 18:46 |
| 2025-01-25 | 05:37 | 07:03 | 12:14 | 15:06 | 17:26 | 18:47 |
| 2025-01-26 | 05:36 | 07:02 | 12:14 | 15:06 | 17:27 | 18:48 |
| 2025-01-27 | 05:36 | 07:02 | 12:15 | 15:07 | 17:28 | 18:49 |
| 2025-01-28 | 05:36 | 07:01 | 12:15 | 15:08 | 17:29 | 18:49 |
| 2025-01-29 | 05:35 | 07:01 | 12:15 | 15:09 | 17:30 | 18:50 |
| 2025-01-30 | 05:35 | 07:00 | 12:15 | 15:10 | 17:31 | 18:51 |
| 2025-01-31 | 05:34 | 06:59 | 12:16 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
Iniciar sesión con Microsoft