Horarios de oración islámica: Mumbai, India — agosto 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 19:14
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 19:14
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 19:14
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 19:13
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 19:13
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 19:12
|
|
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 19:08
|
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 19:07
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 19:07
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 19:03
|
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 19:01
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 18:58
|
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 18:56
|
Fajr: 05:09
Maghrib: 18:55
|
Fajr: 05:09
Maghrib: 18:54
|
Obtén el año completo para Mumbai
Año completo para Mumbai, India (2028) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-08-01 | 04:56 | 06:15 | 12:45 | 15:58 | 19:14 | 20:29 |
| 2028-08-02 | 04:57 | 06:16 | 12:45 | 15:58 | 19:14 | 20:28 |
| 2028-08-03 | 04:57 | 06:16 | 12:45 | 15:58 | 19:14 | 20:27 |
| 2028-08-04 | 04:58 | 06:16 | 12:45 | 15:58 | 19:13 | 20:27 |
| 2028-08-05 | 04:58 | 06:17 | 12:45 | 15:59 | 19:13 | 20:26 |
| 2028-08-06 | 04:59 | 06:17 | 12:45 | 15:59 | 19:12 | 20:25 |
| 2028-08-07 | 04:59 | 06:17 | 12:44 | 15:59 | 19:11 | 20:25 |
| 2028-08-08 | 05:00 | 06:18 | 12:44 | 15:59 | 19:11 | 20:24 |
| 2028-08-09 | 05:00 | 06:18 | 12:44 | 16:00 | 19:10 | 20:23 |
| 2028-08-10 | 05:01 | 06:18 | 12:44 | 16:00 | 19:10 | 20:23 |
| 2028-08-11 | 05:01 | 06:19 | 12:44 | 16:00 | 19:09 | 20:22 |
| 2028-08-12 | 05:02 | 06:19 | 12:44 | 16:00 | 19:09 | 20:21 |
| 2028-08-13 | 05:02 | 06:19 | 12:44 | 16:00 | 19:08 | 20:20 |
| 2028-08-14 | 05:03 | 06:19 | 12:43 | 16:00 | 19:07 | 20:20 |
| 2028-08-15 | 05:03 | 06:20 | 12:43 | 16:01 | 19:07 | 20:19 |
| 2028-08-16 | 05:03 | 06:20 | 12:43 | 16:01 | 19:06 | 20:18 |
| 2028-08-17 | 05:04 | 06:20 | 12:43 | 16:01 | 19:05 | 20:17 |
| 2028-08-18 | 05:04 | 06:21 | 12:43 | 16:01 | 19:05 | 20:16 |
| 2028-08-19 | 05:05 | 06:21 | 12:42 | 16:01 | 19:04 | 20:15 |
| 2028-08-20 | 05:05 | 06:21 | 12:42 | 16:01 | 19:03 | 20:15 |
| 2028-08-21 | 05:05 | 06:21 | 12:42 | 16:01 | 19:02 | 20:14 |
| 2028-08-22 | 05:06 | 06:21 | 12:42 | 16:01 | 19:02 | 20:13 |
| 2028-08-23 | 05:06 | 06:22 | 12:41 | 16:01 | 19:01 | 20:12 |
| 2028-08-24 | 05:07 | 06:22 | 12:41 | 16:01 | 19:00 | 20:11 |
| 2028-08-25 | 05:07 | 06:22 | 12:41 | 16:01 | 18:59 | 20:10 |
| 2028-08-26 | 05:07 | 06:22 | 12:40 | 16:01 | 18:58 | 20:09 |
| 2028-08-27 | 05:08 | 06:23 | 12:40 | 16:01 | 18:58 | 20:08 |
| 2028-08-28 | 05:08 | 06:23 | 12:40 | 16:01 | 18:57 | 20:07 |
| 2028-08-29 | 05:08 | 06:23 | 12:40 | 16:01 | 18:56 | 20:06 |
| 2028-08-30 | 05:09 | 06:23 | 12:39 | 16:00 | 18:55 | 20:05 |
| 2028-08-31 | 05:09 | 06:23 | 12:39 | 16:00 | 18:54 | 20:04 |
Iniciar sesión con Microsoft