Horarios de oración islámica: Berlín, Germany — febrero 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:51
Maghrib: 16:50
|
||||||
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 16:52
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 16:54
|
Fajr: 05:47
Maghrib: 16:55
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 16:57
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 16:59
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 17:01
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 17:03
|
|
Fajr: 05:40
Maghrib: 17:05
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 17:07
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 17:09
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 17:11
|
Fajr: 05:33
Maghrib: 17:13
|
Fajr: 05:31
Maghrib: 17:15
|
Fajr: 05:30
Maghrib: 17:17
|
|
Fajr: 05:28
Maghrib: 17:19
|
Fajr: 05:26
Maghrib: 17:21
|
Fajr: 05:24
Maghrib: 17:22
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 17:24
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 17:28
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 17:30
|
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 17:32
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 17:38
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 17:40
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 17:41
|
Obtén el año completo para Berlín
Año completo para Berlín, Germany (2026) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:51 | 07:49 | 12:20 | 14:25 | 16:50 | 18:42 |
| 2026-02-02 | 05:50 | 07:48 | 12:20 | 14:27 | 16:52 | 18:43 |
| 2026-02-03 | 05:48 | 07:46 | 12:20 | 14:28 | 16:54 | 18:45 |
| 2026-02-04 | 05:47 | 07:45 | 12:20 | 14:30 | 16:55 | 18:47 |
| 2026-02-05 | 05:45 | 07:43 | 12:20 | 14:31 | 16:57 | 18:48 |
| 2026-02-06 | 05:44 | 07:41 | 12:20 | 14:33 | 16:59 | 18:50 |
| 2026-02-07 | 05:43 | 07:39 | 12:20 | 14:34 | 17:01 | 18:51 |
| 2026-02-08 | 05:41 | 07:38 | 12:20 | 14:36 | 17:03 | 18:53 |
| 2026-02-09 | 05:40 | 07:36 | 12:20 | 14:37 | 17:05 | 18:55 |
| 2026-02-10 | 05:38 | 07:34 | 12:21 | 14:39 | 17:07 | 18:57 |
| 2026-02-11 | 05:36 | 07:32 | 12:21 | 14:40 | 17:09 | 18:58 |
| 2026-02-12 | 05:35 | 07:30 | 12:21 | 14:42 | 17:11 | 19:00 |
| 2026-02-13 | 05:33 | 07:28 | 12:21 | 14:44 | 17:13 | 19:02 |
| 2026-02-14 | 05:31 | 07:27 | 12:21 | 14:45 | 17:15 | 19:03 |
| 2026-02-15 | 05:30 | 07:25 | 12:21 | 14:47 | 17:17 | 19:05 |
| 2026-02-16 | 05:28 | 07:23 | 12:21 | 14:48 | 17:19 | 19:07 |
| 2026-02-17 | 05:26 | 07:21 | 12:21 | 14:49 | 17:21 | 19:09 |
| 2026-02-18 | 05:24 | 07:19 | 12:21 | 14:51 | 17:22 | 19:10 |
| 2026-02-19 | 05:22 | 07:17 | 12:20 | 14:52 | 17:24 | 19:12 |
| 2026-02-20 | 05:20 | 07:15 | 12:20 | 14:54 | 17:26 | 19:14 |
| 2026-02-21 | 05:18 | 07:12 | 12:20 | 14:55 | 17:28 | 19:16 |
| 2026-02-22 | 05:16 | 07:10 | 12:20 | 14:57 | 17:30 | 19:18 |
| 2026-02-23 | 05:14 | 07:08 | 12:20 | 14:58 | 17:32 | 19:19 |
| 2026-02-24 | 05:12 | 07:06 | 12:20 | 15:00 | 17:34 | 19:21 |
| 2026-02-25 | 05:10 | 07:04 | 12:20 | 15:01 | 17:36 | 19:23 |
| 2026-02-26 | 05:08 | 07:02 | 12:20 | 15:02 | 17:38 | 19:25 |
| 2026-02-27 | 05:06 | 07:00 | 12:20 | 15:04 | 17:40 | 19:27 |
| 2026-02-28 | 05:04 | 06:57 | 12:19 | 15:05 | 17:41 | 19:28 |
Iniciar sesión con Microsoft