Horarios de oración islámica: París, France — octubre 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Cuadrícula del mes
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 19:32
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 19:30
|
Fajr: 06:06
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 06:07
Maghrib: 19:26
|
|||
|
Fajr: 06:09
Maghrib: 19:24
|
Fajr: 06:10
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 06:12
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 06:13
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 06:15
Maghrib: 19:15
|
Fajr: 06:17
Maghrib: 19:13
|
Fajr: 06:18
Maghrib: 19:11
|
|
Fajr: 06:20
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 06:21
Maghrib: 19:07
|
Fajr: 06:23
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 06:24
Maghrib: 19:03
|
Fajr: 06:26
Maghrib: 19:01
|
Fajr: 06:27
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 06:29
Maghrib: 18:57
|
|
Fajr: 06:30
Maghrib: 18:56
|
Fajr: 06:32
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 18:52
|
Fajr: 06:35
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 06:36
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 06:38
Maghrib: 18:46
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 17:44
|
|
Fajr: 05:40
Maghrib: 17:43
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 17:41
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 17:37
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 17:34
|
Obtén el año completo para París
Año completo para París, France (2026) con el perfil de cálculo MWL_STD.
Formatos XLSX + CSV + ICS, listos para descargar.
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
Tabla del mes
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 06:03 | 07:48 | 13:40 | 16:51 | 19:32 | 21:11 |
| 2026-10-02 | 06:04 | 07:50 | 13:40 | 16:50 | 19:30 | 21:09 |
| 2026-10-03 | 06:06 | 07:51 | 13:39 | 16:48 | 19:28 | 21:07 |
| 2026-10-04 | 06:07 | 07:53 | 13:39 | 16:47 | 19:26 | 21:05 |
| 2026-10-05 | 06:09 | 07:54 | 13:39 | 16:45 | 19:24 | 21:03 |
| 2026-10-06 | 06:10 | 07:55 | 13:39 | 16:44 | 19:22 | 21:00 |
| 2026-10-07 | 06:12 | 07:57 | 13:38 | 16:42 | 19:19 | 20:58 |
| 2026-10-08 | 06:13 | 07:58 | 13:38 | 16:40 | 19:17 | 20:56 |
| 2026-10-09 | 06:15 | 08:00 | 13:38 | 16:39 | 19:15 | 20:54 |
| 2026-10-10 | 06:17 | 08:01 | 13:37 | 16:37 | 19:13 | 20:52 |
| 2026-10-11 | 06:18 | 08:03 | 13:37 | 16:36 | 19:11 | 20:50 |
| 2026-10-12 | 06:20 | 08:04 | 13:37 | 16:34 | 19:09 | 20:48 |
| 2026-10-13 | 06:21 | 08:06 | 13:37 | 16:33 | 19:07 | 20:46 |
| 2026-10-14 | 06:23 | 08:08 | 13:36 | 16:31 | 19:05 | 20:44 |
| 2026-10-15 | 06:24 | 08:09 | 13:36 | 16:30 | 19:03 | 20:42 |
| 2026-10-16 | 06:26 | 08:11 | 13:36 | 16:28 | 19:01 | 20:40 |
| 2026-10-17 | 06:27 | 08:12 | 13:36 | 16:27 | 18:59 | 20:38 |
| 2026-10-18 | 06:29 | 08:14 | 13:36 | 16:25 | 18:57 | 20:36 |
| 2026-10-19 | 06:30 | 08:15 | 13:35 | 16:24 | 18:56 | 20:35 |
| 2026-10-20 | 06:32 | 08:17 | 13:35 | 16:22 | 18:54 | 20:33 |
| 2026-10-21 | 06:33 | 08:18 | 13:35 | 16:21 | 18:52 | 20:31 |
| 2026-10-22 | 06:35 | 08:20 | 13:35 | 16:19 | 18:50 | 20:29 |
| 2026-10-23 | 06:36 | 08:22 | 13:35 | 16:18 | 18:48 | 20:27 |
| 2026-10-24 | 06:38 | 08:23 | 13:35 | 16:16 | 18:46 | 20:26 |
| 2026-10-25 | 05:39 | 07:25 | 12:35 | 15:15 | 17:44 | 19:24 |
| 2026-10-26 | 05:40 | 07:26 | 12:34 | 15:13 | 17:43 | 19:22 |
| 2026-10-27 | 05:42 | 07:28 | 12:34 | 15:12 | 17:41 | 19:21 |
| 2026-10-28 | 05:43 | 07:30 | 12:34 | 15:11 | 17:39 | 19:19 |
| 2026-10-29 | 05:45 | 07:31 | 12:34 | 15:09 | 17:37 | 19:18 |
| 2026-10-30 | 05:46 | 07:33 | 12:34 | 15:08 | 17:36 | 19:16 |
| 2026-10-31 | 05:48 | 07:34 | 12:34 | 15:07 | 17:34 | 19:15 |
Iniciar sesión con Microsoft