| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Iniciar sesión en TrueCalendar
Sincroniza tu calendario y tareas con un solo clic.
| mié., enero 07, 2026 | Natividad de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo (Navidad) |
mié., enero 07, 2026
|
| mié., enero 14, 2026 | Circuncisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo |
mié., enero 14, 2026
|
| lun., enero 19, 2026 | Santa Teofanía (Epifanía) de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo |
lun., enero 19, 2026
|
| dom., febrero 15, 2026 | Presentación de nuestro Señor en el Templo |
dom., febrero 15, 2026
|
| dom., abril 05, 2026 | Entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén (Domingo de Ramos) |
dom., abril 05, 2026
|
| mar., abril 07, 2026 | Anunciación de nuestra Santísima Señora, la Madre de Dios y Siempre Virgen María |
mar., abril 07, 2026
|
| dom., abril 12, 2026 | Santa Pascua – Resurrección de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo |
|
| jue., mayo 21, 2026 | Ascensión de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo |
jue., mayo 21, 2026
|
| dom., mayo 31, 2026 | Santa Fiesta de Pentecostés |
dom., mayo 31, 2026
|
| mar., julio 07, 2026 | Natividad del Santo y Glorioso Profeta, Precursor y Bautista Juan |
mar., julio 07, 2026
|
| dom., julio 12, 2026 | San Pedro y San Pablo – Príncipes de los Santos Apóstoles |
dom., julio 12, 2026
|
| mié., agosto 19, 2026 | Santa Transfiguración de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo |
mié., agosto 19, 2026
|
| vie., agosto 28, 2026 | Dormición de la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María |
vie., agosto 28, 2026
|
| vie., septiembre 11, 2026 | Degollación de San Juan Bautista, Profeta y Precursor |
vie., septiembre 11, 2026
|
| lun., septiembre 21, 2026 | Natividad de la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María |
lun., septiembre 21, 2026
|
| dom., septiembre 27, 2026 | Exaltación de la Santa y Vivificante Cruz |
dom., septiembre 27, 2026
|
| mié., octubre 14, 2026 | Protección de la Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen María |
mié., octubre 14, 2026
|
| vie., diciembre 04, 2026 | Entrada de la Santísima Madre de Dios en el Templo |
vie., diciembre 04, 2026
|